Wikipedia:Strona główna/Ilustracja na medal: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Usunięta treść Dodana treść
Allgau (dyskusja | edycje)
rotacja
Allgau (dyskusja | edycje)
rotacja
Linia 1: Linia 1:
<!-- proszę się ŚCIŚLE TRZYMAĆ PODANEJ NIŻEJ SKŁADNI I KOLEJNOŚCI! -->
<!-- proszę się ŚCIŚLE TRZYMAĆ PODANEJ NIŻEJ SKŁADNI I KOLEJNOŚCI! -->
{{ZT|
{{ZT|
foto=[[Plik:Fomes fomentarius inside 2009 G1.jpg|250px]]
foto=[[Plik:Titan-crystal bar.JPG|250px]]
|opis=Pręt [[Tytan (pierwiastek)|tytanu]] o czystości 99,995% otrzymany w procesie jodkowym
|opis=[[Przekrój poprzeczny]] [[Hubiak pospolity|hubiaka pospolitego]] (''Fomes fomentarius'')
}}
}}
<div style="text-align:right; margin-top:5px; font-size: 98%">'''[[Wikipedia:Zamówienia na obrazki|Zobacz, czego brakuje]]''', '''[[commons:Commons:Pierwsze kroki|prześlij grafikę]]''' i → '''[[Pomoc:Ilustrowanie|zilustruj artykuł]]'''</div>
<div style="text-align:right; margin-top:5px; font-size: 98%">'''[[Wikipedia:Zamówienia na obrazki|Zobacz, czego brakuje]]''', '''[[commons:Commons:Pierwsze kroki|prześlij grafikę]]''' i → '''[[Pomoc:Ilustrowanie|zilustruj artykuł]]'''</div>
Linia 8: Linia 8:
<!--
<!--
==================== KOLEJKA ============================
==================== KOLEJKA ============================
[[Plik:Titan-crystal bar.JPG|250px]] - Pręt z [[Tytan (pierwiastek)|tytanu]] o czystości 99,995% otrzymany w procesie jodkowym
[[Plik:Belgian F-16 Radom.JPG|250px]] - [[Belgia|Belgijski]] [[General Dynamics F-16 Fighting Falcon|F-16 Fighting Falcon]] w locie treningowym przed [[Radom|radomskim]] [[Radom Air Show|Air Show 2009]]
[[Plik:Belgian F-16 Radom.JPG|250px]] - [[Belgia|Belgijski]] [[General Dynamics F-16 Fighting Falcon|F-16 Fighting Falcon]] w locie treningowym przed [[Radom|radomskim]] [[Radom Air Show|Air Show 2009]]
[[Plik:South rose window of Chartres Cathedral.jpg|200px]] – Gotyckie witraże w [[katedra w Chartres|katedrze w Chartres]]
[[Plik:South rose window of Chartres Cathedral.jpg|200px]] – Gotyckie witraże w [[katedra w Chartres|katedrze w Chartres]]
Linia 286: Linia 285:
[[Plik:Bucegi mountains panorama.jpg|350px]] - Panorama gór [[Bucegi]] w [[Karpaty Południowe|Karpatach Południowych]]
[[Plik:Bucegi mountains panorama.jpg|350px]] - Panorama gór [[Bucegi]] w [[Karpaty Południowe|Karpatach Południowych]]
[[Plik:Felis catus-cat on snow.jpg|250px]] - [[Samica]] [[Kot domowy|kota domowego]] (''Felis catus'')
[[Plik:Felis catus-cat on snow.jpg|250px]] - [[Samica]] [[Kot domowy|kota domowego]] (''Felis catus'')
[[Plik:Dolina Pieciu Stawow Polskich - mapa.png|220px]] - [[Dolina Pięciu Stawów Polskich]] w [[Tatry|Tatrach]]-->
[[Plik:Dolina Pieciu Stawow Polskich - mapa.png|220px]] - [[Dolina Pięciu Stawów Polskich]] w [[Tatry|Tatrach]]
[[Plik:Fomes fomentarius inside 2009 G1.jpg|250px]] - [[Przekrój poprzeczny]] [[Hubiak pospolity|hubiaka pospolitego]] (''Fomes fomentarius'')-->
<noinclude>[[Kategoria:Ilustracje na medal - szablony|{{PAGENAME}}]][[Kategoria:Szablony strony głównej|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Ilustracje na medal - szablony|{{PAGENAME}}]][[Kategoria:Szablony strony głównej|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Wersja z 00:02, 5 lip 2010

Pręt tytanu o czystości 99,995% otrzymany w procesie jodkowym