Wikipedia:Strona główna/Ilustracja na medal: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Usunięta treść Dodana treść
ToSter (dyskusja | edycje)
m drobne redakcyjne
Allgau (dyskusja | edycje)
rotacja
Linia 1: Linia 1:
<!-- proszę się ŚCIŚLE TRZYMAĆ PODANEJ NIŻEJ SKŁADNI I KOLEJNOŚCI! -->
<!-- proszę się ŚCIŚLE TRZYMAĆ PODANEJ NIŻEJ SKŁADNI I KOLEJNOŚCI! -->
{{ZT|
{{ZT|
foto=[[Plik:Bucegi mountains panorama.jpg|350px]]
foto=[[Plik:Felis catus-cat on snow.jpg|250px]]
|opis=[[Samica]] [[Kot domowy|kota domowego]] (''Felis catus'')
|opis=Panorama gór [[Bucegi]] w [[Karpaty Południowe|Karpatach Południowych]]
}}
}}
<div style="text-align:right; margin-top:5px; font-size: 98%">'''[[Wikipedia:Zamówienia na obrazki|Zobacz, czego brakuje]]''', '''[[commons:Commons:Pierwsze kroki|prześlij grafikę]]''' i → '''[[Pomoc:Ilustrowanie|zilustruj artykuł]]'''</div>
<div style="text-align:right; margin-top:5px; font-size: 98%">'''[[Wikipedia:Zamówienia na obrazki|Zobacz, czego brakuje]]''', '''[[commons:Commons:Pierwsze kroki|prześlij grafikę]]''' i → '''[[Pomoc:Ilustrowanie|zilustruj artykuł]]'''</div>
Linia 8: Linia 8:
<!--
<!--
==================== KOLEJKA ============================
==================== KOLEJKA ============================
[[Plik:Felis catus-cat on snow.jpg|250px]] - [[Samica]] [[Kot domowy|kota domowego]] (''Felis catus'')
[[Plik:Dolina Pieciu Stawow Polskich - mapa.png|250px]] - [[Dolina Pięciu Stawów Polskich]] w [[Tatry|Tatrach]]
[[Plik:Dolina Pieciu Stawow Polskich - mapa.png|250px]] - [[Dolina Pięciu Stawów Polskich]] w [[Tatry|Tatrach]]
[[Plik:Fomes fomentarius inside 2009 G1.jpg|250px]] - [[Przekrój poprzeczny]] [[Hubiak pospolity|hubiaka pospolitego]] (''Fomes fomentarius'')
[[Plik:Fomes fomentarius inside 2009 G1.jpg|250px]] - [[Przekrój poprzeczny]] [[Hubiak pospolity|hubiaka pospolitego]] (''Fomes fomentarius'')
Linia 285: Linia 284:
[[Plik:Sleza-mapa szczytu.png|250px]] - Mapa partii szczytowych [[Ślęża|Ślęży]] (718 m n.p.m.)
[[Plik:Sleza-mapa szczytu.png|250px]] - Mapa partii szczytowych [[Ślęża|Ślęży]] (718 m n.p.m.)
[[Plik:Pomnik Sienkiewicza w Okrzei.jpg|250px]] - [[Pomnik]] [[Henryk Sienkiewicz|Henryka Sienkiewicza]] w [[Okrzeja|Okrzei]]
[[Plik:Pomnik Sienkiewicza w Okrzei.jpg|250px]] - [[Pomnik]] [[Henryk Sienkiewicz|Henryka Sienkiewicza]] w [[Okrzeja|Okrzei]]
[[Plik:Probaslezy.png|275px]] - Mapa południowej części [[Masyw Ślęży|Masywu Ślęży]]-->
[[Plik:Probaslezy.png|275px]] - Mapa południowej części [[Masyw Ślęży|Masywu Ślęży]]
[[Plik:Bucegi mountains panorama.jpg|350px]] - Panorama gór [[Bucegi]] w [[Karpaty Południowe|Karpatach Południowych]]-->
<noinclude>[[Kategoria:Ilustracje na medal - szablony|{{PAGENAME}}]][[Kategoria:Szablony strony głównej|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Ilustracje na medal - szablony|{{PAGENAME}}]][[Kategoria:Szablony strony głównej|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Wersja z 11:03, 14 cze 2010