Szablon:Artykuł na medal: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
wymiana
m drobne techniczne
Linia 6: Linia 6:
|1=<div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik:Paul-Ausserleitner-Schanze.JPG|100px]]</div>
|1=<div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik:Paul-Ausserleitner-Schanze.JPG|100px]]</div>
'''[[FIS Sommer Ladies Tournee 2004]]''' – czwarta edycja [[FIS Sommer Ladies Tournee]], przeprowadzona w sezonie 2004/2005 na skoczniach w [[Austria|Austrii]] oraz [[Niemcy|Niemczech]]. Turniej rozpoczął się 8 sierpnia 2004 zawodami na skoczni w [[Bischofshofen]]. Dwa dni później odbył się drugi konkurs na skoczni w [[Klingenthal]], a 12 sierpnia rozegrano trzecie zmagania na skoczni w [[Pöhla|Pöhli]]. Wszystkie te zawody to zmagania indywidualne. 14 sierpnia odbył się konkurs drużynowy w [[Meinerzhagen]], a dzień później turniej został zakończony konkursem indywidualnym. Pierwszy konkurs wygrała [[Daniela Iraschko-Stolz|Daniela Iraschko]], a następny [[Lindsey Van]]. Trzecie zmagania wygrała [[Eva Ganster]]. Czwarty konkurs – drużynowy wygrała [[Reprezentacja Austrii w skokach narciarskich|reprezentacja Austrii]]. Ostatni konkurs wygrała [[Monika Pogladič]]. Zwyciężczynią czwartej edycji turnieju została po raz pierwszy Eva Ganster, która zdobyła najwięcej punktów w klasyfikacji łącznej FIS Sommer Ladies Tournee. Na drugim stopniu podium w generalnej klasyfikacji turnieju stanęła Lindsey Van, a na trzecim – Daniela Iraschko. W cyklu wystartowało łącznie 58 zawodniczek z jedenastu narodowych reprezentacji. ''[[FIS Sommer Ladies Tournee 2004|Czytaj więcej…]]''
'''[[FIS Sommer Ladies Tournee 2004]]''' – czwarta edycja [[FIS Sommer Ladies Tournee]], przeprowadzona w sezonie 2004/2005 na skoczniach w [[Austria|Austrii]] oraz [[Niemcy|Niemczech]]. Turniej rozpoczął się 8 sierpnia 2004 zawodami na skoczni w [[Bischofshofen]]. Dwa dni później odbył się drugi konkurs na skoczni w [[Klingenthal]], a 12 sierpnia rozegrano trzecie zmagania na skoczni w [[Pöhla|Pöhli]]. Wszystkie te zawody to zmagania indywidualne. 14 sierpnia odbył się konkurs drużynowy w [[Meinerzhagen]], a dzień później turniej został zakończony konkursem indywidualnym. Pierwszy konkurs wygrała [[Daniela Iraschko-Stolz|Daniela Iraschko]], a następny [[Lindsey Van]]. Trzecie zmagania wygrała [[Eva Ganster]]. Czwarty konkurs – drużynowy wygrała [[Reprezentacja Austrii w skokach narciarskich|reprezentacja Austrii]]. Ostatni konkurs wygrała [[Monika Pogladič]]. Zwyciężczynią czwartej edycji turnieju została po raz pierwszy Eva Ganster, która zdobyła najwięcej punktów w klasyfikacji łącznej FIS Sommer Ladies Tournee. Na drugim stopniu podium w generalnej klasyfikacji turnieju stanęła Lindsey Van, a na trzecim – Daniela Iraschko. W cyklu wystartowało łącznie 58 zawodniczek z jedenastu narodowych reprezentacji. ''[[FIS Sommer Ladies Tournee 2004|Czytaj więcej…]]''
|2= <div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik::Bahrain International Circuit--Grand Prix Layout.svg|100px]]</div>
|2= <div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik:Bahrain International Circuit--Grand Prix Layout.svg|100px]]</div>
'''[[Lista torów Formuły 1]]''' – sezon mistrzostw świata [[Formuła 1|Formuły 1]] składa się z serii [[lista Grand Prix Formuły 1|Grand Prix]], które odbywają się na przeznaczonych do tego celu [[tor wyścigowy|torach wyścigowych]], a czasem na zamkniętych ulicach miast. Wyniki wszystkich wyścigów w danym sezonie pozwalają wyłonić mistrza w dwóch kategoriach – wśród [[lista mistrzów świata kierowców Formuły 1|kierowców]] oraz [[lista mistrzów świata konstruktorów Formuły 1|konstruktorów]]. [[Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950|Pierwsze Grand Prix Mistrzostw Świata Formuły 1]] odbyło się w [[Formuła 1 Sezon 1950|1950]] roku na [[Wielka Brytania|brytyjskim]] [[Silverstone Circuit]]. Zwycięzcą został [[Giuseppe Farina]], startujący w [[Alfa Romeo (Formuła 1)|Alfie Romeo]]. W początkowych latach wyścigi rozgrywane były głównie na torach [[Europa|europejskich]], jednak Formuła 1 stała się serią o zasięgu globalnym. Torem, na którym zorganizowano najwięcej wyścigów Formuły 1, jest [[Autodromo Nazionale di Monza]]. [[Włochy|Włoski]] tor używany był we wszystkich edycjach [[Grand Prix Włoch Formuły 1]] poza [[Formuła 1 Sezon 1980|sezonem 1980]]. ''[[Lista torów Formuły 1|Czytaj więcej…]]''
'''[[Lista torów Formuły 1]]''' – sezon mistrzostw świata [[Formuła 1|Formuły 1]] składa się z serii [[lista Grand Prix Formuły 1|Grand Prix]], które odbywają się na przeznaczonych do tego celu [[tor wyścigowy|torach wyścigowych]], a czasem na zamkniętych ulicach miast. Wyniki wszystkich wyścigów w danym sezonie pozwalają wyłonić mistrza w dwóch kategoriach – wśród [[lista mistrzów świata kierowców Formuły 1|kierowców]] oraz [[lista mistrzów świata konstruktorów Formuły 1|konstruktorów]]. [[Grand Prix Wielkiej Brytanii 1950|Pierwsze Grand Prix Mistrzostw Świata Formuły 1]] odbyło się w [[Formuła 1 Sezon 1950|1950]] roku na [[Wielka Brytania|brytyjskim]] [[Silverstone Circuit]]. Zwycięzcą został [[Giuseppe Farina]], startujący w [[Alfa Romeo (Formuła 1)|Alfie Romeo]]. W początkowych latach wyścigi rozgrywane były głównie na torach [[Europa|europejskich]], jednak Formuła 1 stała się serią o zasięgu globalnym. Torem, na którym zorganizowano najwięcej wyścigów Formuły 1, jest [[Autodromo Nazionale di Monza]]. [[Włochy|Włoski]] tor używany był we wszystkich edycjach [[Grand Prix Włoch Formuły 1]] poza [[Formuła 1 Sezon 1980|sezonem 1980]]. ''[[Lista torów Formuły 1|Czytaj więcej…]]''
|3=<div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik:African Silverbill - Kenya NH8O5709 (22595043249), crop.jpg|100px]]</div>
|3=<div style="float:right;margin:0.5em 0 0.4em 0.9em;">[[Plik:African Silverbill - Kenya NH8O5709 (22595043249), crop.jpg|100px]]</div>

Wersja z 00:55, 3 lip 2018

kolejkanominowaneaktualne


Po dokonaniu zmian w tym szablonie prosimy kliknąć w ten link, aby wyczyścić cache.
Dopiero wtedy zmiany będą widoczne dla wszystkich.

Solaris Urbino 18niskopodłogowy autobus przegubowy klasy MEGA z rodziny Solaris Urbino przeznaczony dla komunikacji miejskiej, produkowany od 1999 roku przez polskie przedsiębiorstwo Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie-Osiedlu. Jest drugim - po Urbino 12, najliczniej sprzedanym modelem marki Solaris. W trakcie produkcji, wraz z potrzebami klientów oraz postępem techniki, udoskonalano konstrukcję autobusów. W 2002 roku zaprezentowano II generację, która została zastąpiona w 2004 roku przez III odsłonę modelu. W 2014 roku. zaprezentowano IV generację Urbino 18, która rok później weszła do seryjnej produkcji. Obok modelu podstawowego zasilanego silnikami wysokoprężnymi spełniającymi normę emisji spalin Euro 6, produkowane są wersje: Urbino 18 CNG z napędem na gaz CNG, hybrydowy Urbino 18 Hybrid, w pełni elektryczny Urbino 18 electric oraz trolejbus Trollino 18. Czytaj więcej…