Szablon:Dobry artykuł: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
wymiana na ten tydzień
drobne techniczne
Linia 6: Linia 6:
|1=<!--Propozycja na poniedziałek 5 czerwca --> [[Plik:EN94-26, Malichy, 2016-03-07.jpg|100px|right]]
|1=<!--Propozycja na poniedziałek 5 czerwca --> [[Plik:EN94-26, Malichy, 2016-03-07.jpg|100px|right]]
'''[[Pafawag 101N]]''' – [[Kolej normalnotorowa|normalnotorowe]] dwuwagonowe niskoperonowe [[elektryczny zespół trakcyjny|elektryczne zespoły trakcyjne]], wyprodukowane w zakładach [[Bombardier Transportation Polska|Pafawag]] we [[Wrocław]]iu w latach 1968–1972 w liczbie 40 sztuk specjalnie dla [[Warszawska Kolej Dojazdowa|Warszawskiej Kolei Dojazdowej]]. W 1968 roku powstał pojazd [[prototyp]]owy, którego testy w latach 1969–1970 dostarczyły informacji o potrzebie wprowadzenia modyfikacji. W latach 1971–1972 wyprodukowano pozostałe składy różniące się od pierwszego egzemplarza. Jednostkom nadano serię EN94 i pod koniec 1972 roku zastąpiły one poprzednio eksploatowane na linii WKD [[wagon]]y serii [[EN80]]. W latach 1977–1991 skasowano pięć zespołów, które uległy wypadkom, natomiast w latach 1990–1994 wszystkie pozostałe pojazdy przeszły naprawy główne, podczas których wprowadzono kilka modyfikacji. W 2004 roku, w związku z włączeniem do eksploatacji nowej jednostki [[Pesa Mazovia]], przewoźnik wycofał z ruchu cztery starsze składy. W 2012 roku natomiast, wraz z wprowadzaniem do eksploatacji nowych zespołów serii [[Pesa 33WE]], jednostki serii EN94 zaczęto wycofywać i złomować na szerszą skalę. Ich eksploatacja została definitywnie zakończona w maju 2016 roku, zaś pół roku później zaprezentowano pierwszy odrestaurowany egzemplarz muzealny. ''[[Pafawag 101N|Czytaj więcej…]]''
'''[[Pafawag 101N]]''' – [[Kolej normalnotorowa|normalnotorowe]] dwuwagonowe niskoperonowe [[elektryczny zespół trakcyjny|elektryczne zespoły trakcyjne]], wyprodukowane w zakładach [[Bombardier Transportation Polska|Pafawag]] we [[Wrocław]]iu w latach 1968–1972 w liczbie 40 sztuk specjalnie dla [[Warszawska Kolej Dojazdowa|Warszawskiej Kolei Dojazdowej]]. W 1968 roku powstał pojazd [[prototyp]]owy, którego testy w latach 1969–1970 dostarczyły informacji o potrzebie wprowadzenia modyfikacji. W latach 1971–1972 wyprodukowano pozostałe składy różniące się od pierwszego egzemplarza. Jednostkom nadano serię EN94 i pod koniec 1972 roku zastąpiły one poprzednio eksploatowane na linii WKD [[wagon]]y serii [[EN80]]. W latach 1977–1991 skasowano pięć zespołów, które uległy wypadkom, natomiast w latach 1990–1994 wszystkie pozostałe pojazdy przeszły naprawy główne, podczas których wprowadzono kilka modyfikacji. W 2004 roku, w związku z włączeniem do eksploatacji nowej jednostki [[Pesa Mazovia]], przewoźnik wycofał z ruchu cztery starsze składy. W 2012 roku natomiast, wraz z wprowadzaniem do eksploatacji nowych zespołów serii [[Pesa 33WE]], jednostki serii EN94 zaczęto wycofywać i złomować na szerszą skalę. Ich eksploatacja została definitywnie zakończona w maju 2016 roku, zaś pół roku później zaprezentowano pierwszy odrestaurowany egzemplarz muzealny. ''[[Pafawag 101N|Czytaj więcej…]]''
|2=<!--Propozycja na wtorek 6 czerwca --> [[Plik::HMS Venus (1895) IWM Q 021897.jpg|100px|right]]
|2=<!--Propozycja na wtorek 6 czerwca --> [[Plik:HMS Venus (1895) IWM Q 021897.jpg|100px|right]]
'''[[HMS Venus (1895)|HMS Venus]]''' – brytyjski [[krążownik pancernopokładowy]] typu [[Krążowniki pancernopokładowe typu Eclipse|''Eclipse'']], zbudowany dla [[Royal Navy]] pod koniec [[lata 90. XIX wieku|lat 90. XIX wieku]]. [[Stępka|Stępkę]] krążownika położono w [[Fairfield Shipbuilding and Engineering Company]] w [[Govan]] w czerwcu 1894 roku. Nazwę „Venus” otrzymał jako czwarty z kolei okręt w brytyjskiej marynarce wojennej, nawiązywała ona do [[Cesarstwo Rzymskie|rzymskiej]] bogini miłości [[Wenus (mitologia)|Wenus]]. Od 1897 roku pełnił służbę w rejonach strategicznych dla ówczesnego [[imperium brytyjskie]]go: na [[Morze Śródziemne|Morzu Śródziemnym]], [[Wyspy Brytyjskie|Wyspach Brytyjskich]], na [[Morze Czerwone|Morzu Czerwonym]], w [[Indie|Indiach]] oraz na [[Daleki Wschód|Dalekim Wschodzie]]. Brał udział w [[I wojna światowa|I wojnie światowej]]. Do jego osiągnięć bojowych można zaliczyć zdobycie w październiku 1914 roku dwóch niemieckich statków handlowych. W 1919 roku okręt zakończył służbę, a w roku 1921 został sprzedany na złom firmie Cohen; złomowanie odbyło się w jednej ze stoczni niemieckich. ''[[HMS Venus (1895)|Czytaj więcej…]]''
'''[[HMS Venus (1895)|HMS Venus]]''' – brytyjski [[krążownik pancernopokładowy]] typu [[Krążowniki pancernopokładowe typu Eclipse|''Eclipse'']], zbudowany dla [[Royal Navy]] pod koniec [[lata 90. XIX wieku|lat 90. XIX wieku]]. [[Stępka|Stępkę]] krążownika położono w [[Fairfield Shipbuilding and Engineering Company]] w [[Govan]] w czerwcu 1894 roku. Nazwę „Venus” otrzymał jako czwarty z kolei okręt w brytyjskiej marynarce wojennej, nawiązywała ona do [[Cesarstwo Rzymskie|rzymskiej]] bogini miłości [[Wenus (mitologia)|Wenus]]. Od 1897 roku pełnił służbę w rejonach strategicznych dla ówczesnego [[imperium brytyjskie]]go: na [[Morze Śródziemne|Morzu Śródziemnym]], [[Wyspy Brytyjskie|Wyspach Brytyjskich]], na [[Morze Czerwone|Morzu Czerwonym]], w [[Indie|Indiach]] oraz na [[Daleki Wschód|Dalekim Wschodzie]]. Brał udział w [[I wojna światowa|I wojnie światowej]]. Do jego osiągnięć bojowych można zaliczyć zdobycie w październiku 1914 roku dwóch niemieckich statków handlowych. W 1919 roku okręt zakończył służbę, a w roku 1921 został sprzedany na złom firmie Cohen; złomowanie odbyło się w jednej ze stoczni niemieckich. ''[[HMS Venus (1895)|Czytaj więcej…]]''
|3=<!--Propozycja na środę 7 czerwca --> [[Plik:Москвич 433п.JPG|100px|right]]
|3=<!--Propozycja na środę 7 czerwca --> [[Plik:Москвич 433п.JPG|100px|right]]

Wersja z 18:40, 5 cze 2017

kolejkastarsze


Po dokonaniu zmian w tym szablonie prosimy kliknąć w ten link , aby wyczyścić cache.
Dopiero wtedy zmiany będą widoczne dla wszystkich.

Pafawag 101Nnormalnotorowe dwuwagonowe niskoperonowe elektryczne zespoły trakcyjne, wyprodukowane w zakładach Pafawag we Wrocławiu w latach 1968–1972 w liczbie 40 sztuk specjalnie dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W 1968 roku powstał pojazd prototypowy, którego testy w latach 1969–1970 dostarczyły informacji o potrzebie wprowadzenia modyfikacji. W latach 1971–1972 wyprodukowano pozostałe składy różniące się od pierwszego egzemplarza. Jednostkom nadano serię EN94 i pod koniec 1972 roku zastąpiły one poprzednio eksploatowane na linii WKD wagony serii EN80. W latach 1977–1991 skasowano pięć zespołów, które uległy wypadkom, natomiast w latach 1990–1994 wszystkie pozostałe pojazdy przeszły naprawy główne, podczas których wprowadzono kilka modyfikacji. W 2004 roku, w związku z włączeniem do eksploatacji nowej jednostki Pesa Mazovia, przewoźnik wycofał z ruchu cztery starsze składy. W 2012 roku natomiast, wraz z wprowadzaniem do eksploatacji nowych zespołów serii Pesa 33WE, jednostki serii EN94 zaczęto wycofywać i złomować na szerszą skalę. Ich eksploatacja została definitywnie zakończona w maju 2016 roku, zaś pół roku później zaprezentowano pierwszy odrestaurowany egzemplarz muzealny. Czytaj więcej…

Wikipedia:Propozycje do Dobrych ArtykułówSzablon:Dobry artykuł/archiwum